قضاء: كسروان | |||||
توزيع الابقار حسب النوع وحسب حجم المساحة المزروعة للحيازة* | |||||
جدول 3.5 | |||||
حجم | العدد | هجين / محلي | مؤصل | ||
المساحة المزروعة | الاجمالي | عدد | % | عدد | % |
(بالدونم) | {1} | {2} | {2} / {1} | {3} | {3} / {1} |
دون ارض مزروعة | 230 | 80 | 34.8 | 150 | 65.2 |
اقل من 1 | 11 | 10 | 90.9 | 1 | 9.1 |
من 1 الى 2 | 83 | 63 | 75.9 | 20 | 24.1 |
من 2 الى 5 | 232 | 171 | 73.7 | 61 | 26.3 |
من 5 الى 10 | 192 | 120 | 62.5 | 72 | 37.5 |
من 10 الى 20 | 144 | 41 | 28.5 | 103 | 71.5 |
من 20 الى 40 | 542 | 460 | 84.9 | 82 | 15.1 |
من 40 الى 60 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 28 | 1 | 3.6 | 27 | 96.4 |
من 80 الى 100 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 1,462 | 946 | 64.7 | 516 | 35.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |